Prestaties
Laatst aangepast op vrijdag, 20 maart 2009 12:20
Persoonlijke records
| Afstand | Tijd | Datum | Baan |
|---|---|---|---|
| 500 meter | 40,28 | 18 maart 2009 | Calgary |
| 1000 meter | 1.18,06 | 19 maart 2009 | Calgary |
| 1500 meter | 1.57,58 | 18 maart 2009 | Calgary |
| 3000 meter | 4.04,03 | 19 maart 2009 | Calgary |
| 5000 meter | 7.13,86 | 2 november 2008 | Heerenveen |
Seizoen 2008/2009:
NK Afstanden
500 meter 20e
1500 meter 7e
3000 meter 3e
5000 meter 3e
NK Allround 6e







